РАCПИСАНИЕ РАБОТЫ РИНГОВ
на выставке собак всех пород ранга CAC - Чемпион РКФ "Осень Кубани - 2021"
| РИНГ № 1 | |
| Судья: Алла ФИЛАТОВА (г.Москва) | |
| Порода | Кол-во уч-ков |
| 09:00 - 09:30 | |
| Монопородная Выставка «Тибетский Мастиф» | 7 |
| 09:30 - 10:30 | |
| Монопородная Выставка «Боксёр» | 12 |
| 10:30 - 11:00 | |
| Австралийская Овчарка | 1 |
| Бордер Колли | 1 |
| Вельш Корги Кардиган | 1 |
| Схиперке | 1 |
| Восточноевропейская Овчарка | 1 |
| Немецкая Овчарка | 3 |
| Немецкая Овчарка Д/ш | 1 |
| Вельш Корги Пемброк | 12 |
| BEST IN GROUP - I | 8 |
| Энтлебухер Зенненхунд | 1 |
| Шар пей | 1 |
| Немецкий Боксёр | 1 |
| Неаполитанский Мастиф | 1 |
| Бульмастиф | 2 |
| Бульдог | 2 |
| Доберман | 3 |
| Тибетский Мастиф | 3 |
| Итальянский Кане Корсо | 4 |
| Среднеазиатская Овчарка | 4 |
| Цвергшнауцер (перец с солью) | 2 |
| Цвергшнауцер (черн. с сер.) | 3 |
| Цвергшнауцер (черный) | 2 |
| Цвергпинчер | 4 |
| Американский Булли Покет | 1 |
| BEST IN GROUP - II | 14 |
| 12:00 - 13:00 | |
| Йоркширский Терьер | 1 |
| Шотландский (скотч) Терьер | 1 |
| Бультерьер Миниатюрный | 1 |
| Бультерьер Стандартный | 2 |
| Стаффордширский Бультерьер | 3 |
| Джек Рассел Терьер | 4 |
| Американский Стаффордшир. Терьер | 5 |
| BEST IN GROUP - III | 6 |
| Такса Стандартная Г/ш | 1 |
| BEST IN GROUP - IV | 1 |
| Далматин | 1 |
| Бассет Хаунд | 2 |
| Бигль | 3 |
| BEST IN GROUP - 6 | 3 |
| Бретонский Эпаньол | 1 |
| Немецкий Курцхаар | 1 |
| Веймарская Легавая (Веймаранер) | 2 |
| BEST IN GROUP - 7 | 2 |
| 13:00 - 14:00 | |
| ПЕРЕРЫВ | |
| 14:00 - 16:00 | |
| Сибирский Хаски | 1 |
| Аляскинский Маламут | 1 |
| Американская Акита | 1 |
| Акита | 4 |
| Басенджи | 3 |
| Немецкий Малый Шпиц (оранжевый, серый и др. окрас) | 2 |
| Немецкий Цвергшпиц / Померанский шпиц | 5 |
| Сиба | 5 |
| BEST IN GROUP - 5 | 8 |
| Английский Кокер Спаниель | 2 |
| Русский Охотничий Спаниель | 1 |
| Золотистый Ретривер | 1 |
| Курчавошерстный Ретривер | 1 |
| Лабрадор Ретривер | 3 |
| BEST IN GROUP - 8 | 5 |
| Мальтезе | 1 |
| Ши Тцу | 1 |
| Русский Той Г/ш | 1 |
| Той-Фокстерьер | 1 |
| Бишон Фризе | 2 |
| Пражский Крысарик | 2 |
| Континентальный Той Спаниель (Папийон) | 3 |
| Чихуахуа Г/ш | 2 |
| Чихуахуа Д/ш | 4 |
| Мопс | 4 |
| Бивер Терьер | 6 |
| Кавалер Кинг Чарльз Спаниель | 8 |
| Французский Бульдог | 9 |
| Русская Цветная Болонка | 1 |
| BEST IN GROUP - 9 | 12 |
| 16:00 - 16:30 | |
| Ирландский Вольфхаунд | 1 |
| Малая Итальянская Борзая (Левретка) | 1 |
| Салюки | 1 |
| BEST IN GROUP - 10 | 1 |
| Определение породы | 1 |
| КОНКУРСЫ | |
| 16:30 - 17:30 | |
| Лучший Питомник | |
| Лучший Производитель | |
| Лучшая Пара | |
| Гордость России | |
| Best Baby | |
| Best Puppy | |
| Best Veteran | |
| Best Junior | |
| Best In Show |
!!! Внимание !!!
Расписание ориентировочное. Возможны изменения.